Центр электронного бизнеса TUT.BY

НОВОСТИ
Стратегический альянс TUT.BY и Astronim* Стратегический альянс TUT.BY и Astronim*
ВАШЕ МНЕНИЕ
Вы были на конференции "Деловой интернет"?
Да, был слушателем
Да, был докладчиком
Не был, но следил за трансляцией в Сети
Не был

Тарифы на услуги

Главная » Услуги

ПРЕЙСКУРАНТ № 04/08 - Тарифы на услуги, оказываемые научно-производственным частным унитарным предприятием "Надёжные программы", действует с 01.05.2008 г.

N п/п Наименование Единица измерения Тариф без НДС Тариф с НДС
1 Титульная новость на титульной странице TUT.BY 1 сутки 3 870 000 4 566 600
2 Главный баннер 468х60 рх на титульной странице TUT.BY 1 сутки 1 075 000 1 268 500
3 Средний баннер 150х150 px на титульной странице TUT.BY 1 сутки 623 500 735 730
4 Видеобаннер 180х180 рх на титульной странице 1 сутки 810550 956 449
5 Супер-баннер 728х90 рх на титульной странице TUT.BY 1 сутки 709 500 837 210
6 Растяжка верхняя 100%х50 рх на титульной странице TUT.BY 1 сутки 1 139 500 1 344 610
7 Растяжка над новостями 100%х50рх на титульной странице TUT.BY 1 сутки 1 290 000 1 522 200
8 Новость компании на титульной странице TUT.BY 1 сутки 322 500 380 550
9 Простая новость на титульной странице TUT.BY 1 сутки 537 500 634 250
10 Баннер (логотип) в информерах, в разделе "Погода" 1 сутки 43 000 50 740
11 Баннер (логотип) в информерах, в  разделе "Курсы валют" 1 сутки 28700 33 866
12 Баннер (логотип) в информерах, в разделе "Программа ТВ" 1 сутки 28 700 33 866
13 Ссылка в ресурсах портала 1 сутки 96 750 114 165
14 Размещение заказных опросов на титульной странице портала 1 сутки 86 000 101 480
15 Всплывающее окно "Рубрику представляет…" 1 сутки 25800 30 444
16 Баннер 468х60 рх в разделе "Почта", Список папок/писем 1 сутки 430 000 507 400
17 Баннер 468х60 рх в разделе "Почта", Чтение/написание писем 1 сутки 344 000 405 920
18 Баннер 468х60 рх в разделе "Почта", Страница входа 1 сутки 193 500 228 330
19 Цветная ссылка на сайт заказчика в разделе "Почта",  Список папок/писем 1 сутки 55 900 65 962
20 Цветная ссылка на сайт заказчика в разделе "Почта",  Список папок/писем в ротации с другим клиентом 1 сутки 27 950 32 981
21 Почтовая рассылка текстовая 1 сутки 215 000 253 700
22 Баннер верхний 468х60 рх в разделе "Новости" 1 сутки 494 500 583 510
23 Растяжка 100%х50 рх в разделе "Новости" 1 сутки 688 000 811 840
24 Баннер средний первый 150х150 рх в разделе "Новости" 1 сутки 494 500 583 510
25 Видеобаннер первый 180х180 рх в разделе "Новости" 1 сутки 645 000 761 100
26 Баннер средний второй 150х150 рх в разделе "Новости" 1 сутки 430 000 507 400
27 Видеобаннер второй 180х180 рх в разделе "Новости" 1 сутки 645 000 761 100
28 Баннер нижний 468х60 рх в разделе "Новости" 1 сутки 430 000 507 400
29 Видеосюжет в новости 1 сутки 107 500 126 850
30 Баннер верхний  468х60 рх в разделе "Финансы" 1 сутки 64 500 76 110
31 Растяжка 100%х50 px в разделе "Финансы" 1 сутки 75 250 88 795
32 Баннер средний слева 150х150 рх в разделе "Финансы" 1 сутки 64 500 76 110
33 Баннер средний справа 150х150 рх в разделе "Финансы" 1 сутки 64 500 76 110
34 Видеобаннер 180х180 в разделе "Финансы" 1 сутки 83 850 98 943
35 Баннер верхний 468х60 рх в разделе "Открытки" 1 сутки 21 500 25 370
36 Баннер средний 150х150 рх в разделе "Открытки" 1 сутки 10 750 12 685
37 Баннер верхний 468х60 рх в разделе "Афиша" 1 сутки 64 500 76 110
38 Растяжка 100%х50 рх в разделе "Афиша" 1 сутки 64 500 76 110
39 Баннер средний 150х150 рх в разделе "Афиша" 1 сутки 64 500 76 110
40 Видеобаннер 180х180 в разделе "Афиша" 1 сутки 83 850 98 943
41 Анонс на первой странице раздела "Афиша" 1 сутки 32 250 38 055
42 Баннер верхний 468х60 рх в разделе "Игры он-лайн" 1 сутки 21 500 25 370
43 Баннер средний 150х150 рх в разделе "Игры он-лайн" 1 сутки 21 500 25 370
44 Баннер верхний 468х60 рх в разделе "Магазины" 1 сутки 64 500 76 110
45 Баннер средний 150х150 рх в разделе "Магазины" 1 сутки 64 500 76 110
46 Размещение кнопки в рубрике "Рекомендуемые" в разделе "Магазины" 1 сутки 10 750 12 685
47 Баннер верхний 468х60 рх в разделе "Недвижимость" 1 сутки 64 500 76 110
48 Баннер средний 150х150 рх в разделе "Недвижимость" 1 сутки 64 500 76 110
49 Видеобаннер 180х180 в разделе "Недвижимость" 1 сутки 83 850 98 943
50 Баннер верхний 468х60 рх в разделе "Провайдеры" 1 сутки 10 750 12 685
51 Баннер  верхний 468х60 рх в разделе "Работа" 1 сутки 118 250 139 535
52 Баннер средний 150х150 рх в разделе "Работа" 1 сутки 118 250 139 535
53 Баннер средний второй 150х150 рх в разделе "Работа" 1 сутки 118 250 139 535
54 Баннер 468х60 рх в середине результатов поиска в разделе "Работа" 1 сутки 64 500 76 110
55 Баннер 468х60 рх под шапкой на главной  в разделе "Работа" 1 сутки 64 500 76 110
56 Баннер 468х60 рх  поверх форм поиска в разделе "Работа" 1 сутки 75 250 88 795
57 Баннер 468Х60 рх поверх результатов  поиска  в разделе "Работа" 1 сутки 86 000 101 480
58 Баннер 468х60 рх поверх формы поиска КА в разделе "Работа" 1 сутки 32 250 38 055
59 Баннер 468х60 рх поверх  списка КА  в разделе "Работа" 1 сутки 21 500 25 370
60 Логотип 100х100 px в блоке "ведушие компании" в разделе "Работа" 1 сутки 17 200 20 296
61 RSS на титульной странице раздела "Работа", под шапкой справа 1 сутки 64 500 76 110
62 Предоставление пакета услуг на базе сервисов JOBS.TUT.BY, тарифный план "Разовый+" 1 месяц 43 000 50 740
63 Предоставление пакета услуг на базе сервисов JOBS.TUT.BY, тарифный план "Стандарт+" 1 месяц 86 000 101 480
64 Предоставление пакета услуг на базе сервисов JOBS.TUT.BY, тарифный план "Профессионал+" 1 месяц 172 000 202 960
65 Баннер верхний 468х60 рх в разделе "Каталог" 1 сутки 10 750 12 685
66 Баннер средний 150х150 рх в разделе "Каталог" 1 сутки 10 750 12 685
67 Размещение ссылки на сайт в разделе "Каталог" первыми в списке в рубрике 1 сутки 4 300 5 074
68 Размещение ссылки на сайт в разделе "Каталог" над списком в рубрике 1 сутки 6 450 7 611
69 Баннер верхний  468х60 рх в разделе "Форумы" 1 сутки 32 250 38 055
70 Баннер средний 150х150 рх в разделе "Форумы" 1 сутки 21 500 25 370
71 Баннер верхний 468х60 рх в разделе IT.TUT.BY 1 сутки 21 500 25 370
72 Растяжка 100%х50 px в разделе IT.TUT.BY 1 сутки 21 500 25 370
73 Баннер средний  150х150 рх в разделе IT.TUT.BY 1 сутки 21 500 25 370
74 RSS на титульной странице раздела IT.TUT.BY слева 1 сутки 21 500 25 370
75 Главная новость на титульной странице  раздела IT.TUT.BY 1 сутки 32 250 38 055
76 Простая новость на титульной странице раздела  IT.TUT.BY 1 сутки 10 250 12 095
77 Баннер верхний 468х60 рх в разделе "Фото" 1 сутки 10 750 12 685
78 Баннер средний 150х150 рх в разделе "Фото" 1 сутки 10 750 12 685
79 Баннер верхний 468х60 рх в разделе "Рефераты" 1 сутки 10 750 12 685
80 Баннер верхний 468х60 рх в разделе "Семинары" 1 сутки 19 350 22 833
81 Баннер верхний 468х60 рх в разделе "Дом" 1 сутки 10 750 12 685
82 Баннер верхний 468х60 рх в разделе "Погода" 1 сутки 10 750 12 685
83 Баннер средний 150х150 рх в разделе "Погода" 1 сутки 10 750 12 685
84 Баннер верхний 468х60 рх в разделе "Радио" 1 сутки 21 500 25 370
85 Баннер средний 150х150 рх в разделе "Радио" 1 сутки 21 500 25 370
86 Баннер верхний 468х60 рх в разделе "Домашние сети" 1 сутки 21 500 25 370
87 Баннер верхний  468х60 рх в разделе "Гороскопы" 1 сутки 10 750 12 685
88 Баннер средний 150х150 рх в разделе "Гороскопы" 1 сутки 10 750 12 685
89 Баннер верхний 468х60 рх в разделе "Мобильный контент" 1 сутки 10 750 12 685
90 Баннер средний 150х150 рх в разделе "Мобильный контент" 1 сутки 10 750 12 685
91 Баннер верхний 468х60 рх в разделе i.tut.by 1 сутки 32 250 38 055
92 Баннер средний 150х150 рх в разделе i.tut.by 1 сутки 32 250 38 055
93 Видеобаннер 180х180 рх в разделе i.tut.by 1 сутки 41 925 49 472
94 Логотип 160х30 рх в разделе Mobi.tut.by 1 сутки 10 750 12 685
95 Динамические показы баннеров 1000 показов 2 150 2 537
96 Баннер 468х60 рх в результатах поиска 1000 показов 65 800 77 644


Примечание:
  • Приведенные в таблице цены указаны в белорусских рублях.

 

вверх

СТАТЬИ

 

Результаты исследования белорусской интернет-аудитории, проведенного НИСЭПИ в ходе национальных опросов общественного мнения. Опросы проводились в марте и сентябре 2003г.
Центр электронного бизнеса TUT.BY
220030, г. Минск, пр. Независимости, 11 корпус 2, офис 216   
Тел.: (017) 200-41-80, (029) 309-12-26, 861-91-00, факс: (017) 209-92-92
Электронная почта: welcome@tutby.com
Astronim*
220030, г. Минск, ул. Карла Маркса, 25-8 (мансарда) 
Тел.: (017) 222-46-57 (многоканальный)
Электронная почта: info@astronim.com

Общая информацияБлагодарностиРуководствоИсторияКорпоративный блогСистема качестваНаградыВакансииАльянс TUT.BY и Astronim*
КонсалтингИнтернет-магазиныРазработка сайтовХостингРегистрация доменов .byМеждунароные доменыИнтернет-рекламаПортал TUT.BYПубличные договоры
Разработка сайтовХостингИнтернет-реклама
Разработка сайтовХостингРеклама
НовостиПресс-китЖурнал по электронному бизнесуПубликации в прессеПодписка на новостиСпонсорство
НовоеБизнес и ИнтернетРазработка сайтовХостингРекламаИсследования ИнтернетаПубликации в прессе